Product Introduction
永磁自卸式除铁器是由钕铁硼永磁磁芯,弃铁皮带、减速电机、框架、滚筒等部分组成,与各种输送机配套使用,用于从非磁性物料中自动清除铁磁性物质,用于物料中含铁较多的场合。
Product Features
高性能钕铁硼做磁源,磁性强,不易退磁。
能很好的适应各种恶劣环境!
两边滚筒为腰鼓形结构,具备自动纠偏功能!
控制部分可以皮带机连锁,可实现就地手动控制和集中控制两种方式。
Working principle
当物料流经该除铁器时,其中的铁磁性物质被吸附到管道除铁器的不锈钢管壁上,随永磁体的移动而逐渐向出铁口方向滑动,实现与物料分离。在出铁口处,因永磁体沿循环运动方向移开,铁磁性物质失去磁力吸引,在重力的作用下从出铁口排出,实现物料的自动除铁。应用于物料除铁,阻止铁块损坏设备,延长设备使用寿命。
Data parameters
型号 | 适应带宽(mm) | 额定吊高(mm) | 物料厚度(≤mm) | 磁场强度(≥mt) | 驱动功率(≤kw) | 适应带速(≤m/s) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||
RCYD(C)-5 | 500 | 150 | 100 | 60 | 1.5 | 4.5 | 750 | 1900 | 935 | 735 |
RCYD(C)-6 | 600 / 650 | 180 | 130 | 60 | 1.5 | 4.5 | 920 | 2050 | 1030 | 780 |
RCYD(C)-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 1.5 | 4.5 | 1200 | 2165 | 1080 | 780 |
RCYD(C)-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 2.2 | 4.5 | 1400 | 2350 | 1280 | 796 |
RCYD(C)-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 3 | 4.5 | 2120 | 2660 | 1550 | 920 |
RCYD(C)-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 4 | 4.5 | 3350 | 2680 | 1720 | 1010 |
RCYD(C)-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 4 | 4.5 | 4450 | 3225 | 1980 | 1050 |
RCYD(C)-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 5.5 | 4.5 | 6200 | 3350 | 2160 | 1180 |
RCYD(C)-18 | 1800 | 500 | 450 | 80 | 5.5 | 4.5 | 8100 | 3580 | 2450 | 1210 |
RCYD(C)-20 | 2000 | 550 | 500 | 80 | 7.5 | 4.5 | 9700 | 3800 | 2700 | 1300 |
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
(如无咨询设备意愿,请勿填写!)