Product Introduction
PE/PEX系列颚式破碎机又称为颚破,是出现较早的破碎设备,因其构造简单、坚固、工作可靠、维护和检修容易以及生产和建设费用比较少,因此,常作为初级破碎机而被用于各种石料生产线、矿石破碎生产线。广泛运用于矿山、冶金、建材、公路、铁路、水利和化工等多种行业,可将抗压强度不高于320MPa的各种矿石一次性加工至中等粒度。该产品通过动颚和定颚两套额板的往复运动将物料在破碎腔内挤压、搓、碾而达到破碎目的。近年来,为满足冶金、矿山、建筑等破碎高强度、高硬度矿山的需要,专门研制了强力颚式破碎机。
Product Features
优化深腔破碎,无死区,进料和破碎效率大大提升,单机节能15%-30%,系统节能一倍以上。
借鉴世界先进制造工艺,数字化分析各部件运行情况,内部结构精密,设备使用寿命大大延长。
设备参照国家环保标准,噪音低,可配套设备除尘,施工环境完全符合环保要求。
更大的锻胚加工重型偏心轴,高锰钢颚板以及高等铸钢动颚总成,设备承载能力更强,稳定性更高。
独特设计的集中润滑系统,部件润滑更加快捷,保养工作量小。
垫片式排料调整装置,出料调节范围大,增加了设备使用时的灵活性,可满足客户多种加工要求。
在复摆式基本原理下,精简多余部件,设备整体结构简洁高效,破碎能力强,操作和维护方便,运营费用低。
Working principle
颚式破碎机(鄂式破碎机)破碎方式为曲动挤压型。工作时,电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时,肘板和动颚间夹角变大,从而推动动颚板向定颚板接近,物 料通过两颚板之间的挤压、搓、碾等实现多重破碎;当动颚下行时,肘板和动颚间夹角变小,动颚板在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板,已破碎物料在重力的作用下,经颚腔下部的出料口自由卸 出。随着电动机的连续转动,动颚做周期性的压碎和排料,实现批量生产。
Data parameters
型号 | 进料口尺寸(mm) | 较大进料粒度(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电动机功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 15-60 | 37-55 | 5.5 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 340 | 16-60 | 275 | 30 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 1980×2080×1870 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55-75 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 90-110 | 2660×2430×2800 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110-132 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-300 | 280-560 | 200 | 110-160 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55-75 | 2720×1950×1600 |
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
(如无咨询设备意愿,请勿填写!)